Hawk NHDP (200бар 8.5-15л/хв)
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
Part. No. | Part. No. | L/MIN | Тиск | RPM | KW | Макс Температура | |||||
CODE | CODE | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F |
NHDP8520L | 1.904-574.0 | 8,5 | 10 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 3,2 | 3,9 | 65 | 150 |
NHDP8520R | 1.904-573.0 | 8,6 | 10 | 200 | 2900 | 3,2 | 3,9 | 65 | 150 | ||
NHDP1020L | 1.904-572.0 | 10 | 12 | 200 | 2900 | 3,7 | 4,7 | 65 | 150 | ||
NHDP1020R | 1.904-571.0 | 10 | 12 | 200 | 2900 | 3,7 | 4,7 | 65 | 150 | ||
NHDP1120L | 1.904-570.0 | 11 | 13 | 200 | 2900 | 4,3 | 5,1 | 65 | 150 | ||
NHDP1120R | 1.904-569.0 | 11 | 13 | 200 | 2900 | 4,3 | 5,1 | 65 | 150 | ||
NHDP1220L | 1.904-568.0 | 12 | 14 | 200 | 2900 | 4,5 | 5,3 | 65 | 150 | ||
NHDP1220R | 1.904-567.0 | 12 | 14 | 200 | 2900 | 4,5 | 5,3 | 65 | 150 | ||
NHDP1320L | 1.904-566.0 | 13 | 15,5 | 200 | 2900 | 4,9 | 5,7 | 65 | 150 | ||
NHDP1320R | 1.904-565.0 | 13 | 15,5 | 200 | 2900 | 4,9 | 5,7 | 65 | 150 | ||
NHDP1420L | 1.904-564.0 | 14 | 17 | 200 | 2900 | 5,3 | 6,3 | 65 | 150 | ||
NHDP1420R | 1.904-563.0 | 14 | 17 | 200 | 2900 | 5,3 | 6,3 | 65 | 150 | ||
NHDP1520L | 1.904-562.0 | 15 | 18 | 200 | 2900 | 5,7 | 6,8 | 65 | 150 | ||
NHDP1520R | 1.904-561.0 | 15 | 18 | 200 | 2900 | 5,7 | 6,8 | 65 | 150 |
Таблиця адаптована та взята з офіційного сайту Hawk. Багато параметрів насосів, що до використання потужності моторів є взяті із запасом потужності, тож що до вибору мотора звертайтеся за консультацією. Так наприклад серія NHDP1520 до 180 бар працює без навантаження на моторі 4 квт.
Насоси високого тиску в серії NHD є новинкою популярних продуктів на ринку, вироблених Leuco, провідної компанії в галузі виробництва плунжерних насосів високого тиску, насос вироблений повністю в Італії. Насоси високого тиску в серії NHD здатні працювати при тиску до 200 бар і температурі води 65° (149 F), що робить їх ідеально підходящими для побутового та промислового використання. Лінійка серії NHD на відміну від Серії NMT набагато компактніша і має фланець кріплення 75 (фланець 4 кВт). Відмінна заміна серії Interpump W154.
Потужність 4 Квт
Оберти 1450
Розміри корпусу 100
Вольтажність 380 вольт (три фази)